Lists of members of Glynarthen Congregational Chapel
1872-73 | 1874 | 1875 | 1876-77 | 1880-81
About this list
The table below is the list of members for 1880 and 1881. I transcribed the list in 1999 from National Library of Wales MS949B. The list of names is presented as in the original register.
| Surname | Name | Residence | Remarks |
|---|---|---|---|
| Beynon | Peter | Pantygenau | |
| Beynon | Margaret | Pantygenau | |
| Davies | Samuel | Glanarthen | Moved |
| Davies | Margaret | Glanarthen | Moved |
| Davies | John G. | Glanarthen | Moved |
| Davies | Samuel | Glanarthen | Moved |
| Davies | John | Aberffonant | |
| Davies | Mary Ann | Aberffonant | |
| Davies | Elizabeth | Castellpridd | |
| Davies | Griffith | Castellpridd | |
| Davies | Anne | Blaencilfan | |
| Davies | John | Blaencilfan | Moved |
| Davies | Anne | Blaencefn | |
| Davies | James | Blaenceri | |
| Davies | Margaret | Blaenceri | |
| Davies | Elizabeth | Bont | |
| Davies | Anne | Blaenwaun | |
| Davies | Anne | Blaenwaun | |
| Davies | David | Blaenwaun | |
| Davies | Elizabeth | Blaenwaun | |
| Davies | John | Blaenwaun | |
| Davies | Samuel | Bont | Moved |
| Davies | Mary | Bont | |
| Davies | Griffith | Bont | Moved |
| Davies | John | Ffynonheligen | |
| Davies | Anne | Ffynonheligen | |
| Davies | David | Ffynonheligen | |
| Davies | Enoch | Ffynondydur | |
| Davies | Esther | Ffynondydur | |
| Davies | David | Green | Moved? |
| Davies | John Ll | Hendraws | |
| Davies | Ann | Hendraws | |
| Davies | Thomas | Llanerchdeg | |
| Davies | Rachel | Llanerchdeg | |
| Davies | Benjamin | Llanerchdeg | Moved |
| Davies | Anthony | Llanerchdeg | |
| Davies | John | Llanerchdeg | |
| Davies | Simon | Pantybettws | |
| Davies | David | Pantybettws | |
| Davies | Anne | Pantybettws | |
| Davies | Margaret? | Pantybettws | Moved |
| Davies | Mary | Pantybettws | |
| Davies | Elizabeth | Pantybettws | Moved |
| Davies | Benjamin | Pantdaniel | Moved? |
| Davies | Thomas | Pantygronw | Moved? |
| Davies | Evan | Pantygronw | Moved? |
| Davies | Mary | Pantygronw | Moved? |
| Davies | Thomas | Pantsiri | Moved? - place entered later |
| Davies | Eleanor | Blaencwm | |
| Davies | James | Pwllpair | |
| Davies | Frances | Pwllpair | |
| Davies | Evan | Pengraig | |
| Davies | Mary | Pengraig | |
| Davies | Jane | Pengraig | |
| Davies | John | Pensarn | |
| Davies | Anne | Pensarn | |
| Davies | Rachel | Poorhouse | |
| Davies | Eleanor | Park... | |
| Davies | Margaret | Pilbach | |
| Davies | Sarah | Pilbach | |
| Davies | Elizabeth | Parcau | Moved or died? |
| Davies | David | Parcau | |
| Davies | Mary | Parcau | |
| Davies | Elizabeth | Parkyreithin | Moved or died? |
| Davies | James | North | |
| Davies | Thomas | North | |
| Davies | David | Tynewydd | |
| Davies | Elizabeth | Tynewydd | |
| Davies | Elizabeth | Tynewydd | |
| Davies | Joshua | Tynewydd | |
| Davies | Magdalen | Tynewydd | |
| Davies | Samuel | Tynewydd | |
| Davies | Margaretta | Bettws | Moved? - place entered later? |
| Davies | Anne | Tycanol Nanty | |
| Davies | Rachel | Waunfawr | Died? |
| Davies | Evan | Waunfawr | |
| Davies | Martha | Pantygronglwyd | Moved or died? |
| Davies | Stephen | Gilfach | Moved |
| Davies | Margaret | Sarnau | |
| Evans | John | Sarnau | |
| Evans | Ruth | Sarnau | |
| Evans | Sarah | Tyrhyd | |
| Evans | Anne | Tyrhyd | |
| Evans | William | Blaenwinllan | |
| Evans | Hannah | Blaenwinllan | |
| Evans | Margaret | Blaenwinllan | |
| Evans | John | Lion | Moved |
| Evans | David | Bryngwallter | Moved |
| Evans | Anne | Pensarn | |
| Evans | David | College | |
| Evans | Anne | College | |
| Evans | John | College | |
| Evans | Evan | College | |
| Evans | David | Cwmlwyd..? | |
| Evans | Esther | Cwmlwyd..? | |
| Evans | Sarah | Cwmlwyd..? | |
| Evans | John ? | Efailwen | |
| Evans | Elizabeth | Alltycorde | |
| Evans | Margaret | Ty isaf Glyn | |
| Evans | Eleanor | Moved? | |
| Evans | John | Gelli | |
| Evans | Sarah | Lodge | |
| Evans | Benjamin | Parcau | |
| Evans | Mary | Parcau | |
| Evans | John | Plas | |
| Evans | John | Pantygwynarian | |
| Evans | Esther | Pantygwynarian | |
| Evans | Anne | Pantygwynarian | |
| Evans | Esther | Pantygwynarian | |
| Evans | Mary | Pantseirifach | |
| Evans | Samuel | Pantseirifach | |
| Evans | Hannah | Pantseirifach | |
| Evans | Jane? | Brynarthen | |
| Evans | Rachel | Penlonebont | |
| Evans | David ? | Penlonebont | |
| Evans | John | Pencestyll | |
| Evans | Jane | Pencestyll | |
| Evans | John | Penybanc | |
| Evans | Mary | Penybanc | |
| Evans | Anne | Penybanc | |
| Evans | David | Penlone Bettws | |
| Evans | Mary | Penlone Bettws | |
| Evans | Margaret | Penffynon | |
| Evans | Hannah | Penffynon | |
| Evans | Elizabeth | Penffynon | |
| Evans | Evan | Parcyrhos? | |
| Evans | David | Templebar | |
| Evans | Sarah | Templebar | |
| Evans | Margaret | Templebar | |
| Evans | Margaret | Smokyn | |
| Evans | Mary | Smokyn | |
| Evans | Margaret | Top>Plasbach | |
| Evans | Hannah | Top>Plasbach | |
| Evans | David | Top>Plasbach | |
| Evans | Abraham? | Sarnau | |
| Elias | Anne | Bwlchygronwy? | |
| Elias | Evan | Glandwr | |
| Elias | Esther | Glandwr | |
| Elias | Anne | Glandwr | |
| Elias | Mary | Glandwr | |
| Elias | Esther | Glandwr | |
| Elias | David | Dwrlas | |
| Griffiths | John | Ffynonlas | |
| Griffiths | James | Ffynonlas | |
| Griffiths | Margaret | Cwmyrysgol | |
| Griffiths | Rachel | Ffynonlas | |
| Griffiths | Anne | Blaensaith | |
| James | Abraham | Pencaeau | |
| James | Rachel | Pencaeau | |
| James | John | Blaenwaun | |
| James | Elizabeth | Blaenwaun | |
| James | Margaret | Blaenwaun | |
| James | Anne | Blaenwaun | |
| James | Rachel | Blaenwaun | |
| James | Simon | Pencaeau | |
| James | Samuel | Cilmanllwyd | |
| James | Priscilla | Cilmanllwyd | |
| James | Mary | Pencaeau | |
| James | Margaret | Pencaeau | |
| James | David | Gilfachlas | |
| James | Esther | Gilfachlas | |
| James | Anne | Gilfachlas | |
| James | Mary | Gilfachlas | |
| James | David | Waenmaundy? | |
| James | Elizabeth | Glascoed | |
| James | Evan | Tynewydd | |
| James | Elizabeth | Tynewydd | |
| James | Maria | Capelgwnda | |
| James | Mary Ann | Capelgwnda | |
| James | Mary | Llainwen | |
| James | Margaret | Pensylfania | |
| Jones | John | Blaenplwyf | |
| Jones | Esther | Blaenplwyf | |
| Jones | Daniel | Penbanc | |
| Jones | Mary | Penbanc | |
| Jones | Thomas | Penlone | |
| Jones | Alice | Penlone | |
| Jones | David | Blaenant | |
| Jones | Mary? | Blaenant | |
| Jones | Anne | Blaenant | |
| Jones | Benjamin | Brynarthen | |
| Jones | Rachel | Brynarthen | |
| Jones | Sarah | Bettws | |
| Jones | Martha | Bettws | |
| Jones | David | Beddgeriant | |
| Jones | Mary? | Beddgeriant | |
| Jones | ?? | Smokyn | |
| Jones | Daniel | Cefnwaring | |
| Jones | Anne | ||
| Jones | Anne | Carntywyll | |
| ? | Elizabeth | Cefnceirw | Moved? |
| ? | David | Cefnceirw | |
| Davies | Anne | Cefnceirw | |
| Jones | Martha | Cefnceirw | |
| Jones | Elizabeth | Cefnceirw | |
| Jones | Henry | Cefnceirw | |
| Jones | Denis | Cefnceirw | |
| Jones | Evan | Bwlchyfedudur? | Moved |
| Jones | Joshua N? | Coedperthi | |
| Jones | Mary | Coedperthi | Moved |
| Jones | Maria | Cottage | Died |
| Jones | Jane | Cottage | |
| Jones | John | Pantseirifach | |
| Jones | David | Pantseirifach | |
| Jones | David | Cwmnantcell | |
| Jones | David | Nantbreni | |
| Jones | Mary | Nantbreni | |
| Jones | Owen | Nantbreni | |
| Jones | Anne | Nantbreni | |
| Jones | Mary | Nantbreni | |
| Jones | Josiah | Nantbreni | |
| Jones | Sarah | Nantbreni | |
| Jones | John | Nantbreni | |
| Jones | Samuel | Cwmbedw | |
| Jones | Hannah | Cwmbedw | |
| Jones | James | Fronfelen | |
| Jones | Mary | Fronfelen | |
| Jones | Achsah | Pengaer | |
| Jones | Mary | Pengaer | |
| Jones | David W? | Gilfach | |
| Jones | Eleanor | Gilfach | |
| Jones | John | Gilfach | |
| Jones | Priscilla | Gilfach | |
| Jones | William | Gilfach | |
| Jones | Mary-Ellen | Gilfach | |
| Jones | David | Llainhir | |
| Jones | Rachel | Llainhir | |
| Jones | Margaret | Llainwhip | |
| Jones | Margaret | Llaingoitan | |
| Jones | John | Llainweddfa | |
| Jones | Elizabeth | Llainweddfa | |
| Jones | Margaret | Llaingotta | Name crossed out |
| Jones | Thomas | Penygaer | |
| Jones | Anne | Maesgwyn | |
| Jones | David | Maesgwyn | |
| Jones | Samuel | Gilboa | |
| Jones | Anne | Pantygronwy | |
| Jones | Harriet | Pantygronwy | |
| Jones | Mary | Pantseirifach | |
| Jones | Thomas | Bryndulas | |
| Jones | Sarah | Pen... | |
| Jones | Thomas | Llangwili? | |
| Jones | Hannah | Llangwili? | |
| Jones | Owen | Penrhiw? | |
| Jones | Anne | Penrhiw? | |
| Jones | Evan | Pensarn | |
| Jones | William | Penbank | |
| Jones | Anne | Penbank | |
| Jones | Josiah | Penbank | |
| Jones | Elizabeth | Penbank | |
| Jones | John | Penbank | |
| Jones | James | Penalltycorde | |
| Jones | Rachel | Penalltycorde | |
| Jones | James | Penalltycorde | |
| Jones | Owen | Penalltycorde | |
| Jones | Mary | Penalltycorde | |
| Jones | David | Penalltycorde | |
| Jones | Maria | Penalltycorde | |
| Jones | Eleanor | Pensarnddufach | |
| Jones | Anne | Bwlchygraian | |
| Jones | John | Parcau Bettws | |
| Jones | Ruth | Parcau Bettws | |
| Jones | Thomas | Saron Pencae | |
| Jones | Mary | Penlon Bettws | |
| King | Anne | Penrhiw | |
| Lewis | Rachel | Penffin | |
| Lewis | John | Penffin | |
| Lewis | Mary | Penalltperthneid? | |
| Lewis | Mary? | Penalltperthneid? | |
| Lewis | Martha? | Waunmaundy | |
| Lodwick | James | Waunmaundy | |
| Lloyd | Anne | Penlon Bettws | |
| Lloyd | David | Llanawrci? | |
| Morris | John | Glynarthen | |
| Morris | William | Glynarthen | |
| Morris | David | Aberarthen | |
| Morris | Sarah? | Aberarthen | |
| Morris | David | Pilbach | |
| Morris | Jane | Pilbach | |
| Morris | Thomas | Pilbach | |
| Morris | Thomas | Deinol | |
| Morris | Achsah | Deinol | |
| Morris | John | Deinol | |
| Morris | Margaret? | Deinol | |
| Morris | David | Deinol | |
| Morris | Achsah | Deinol | |
| Morris | Thomas | Deinol | |
| Morris | Elizabeth | Deinol | |
| Morris | Mary | Panseiri | |
| Morris | David | Panseiri | |
| Morris | Elizabeth | Panseiri | |
| Morris | Thomas | Panseiri | |
| Morris | Mary | Panseiri | |
| Morris | Elizabeth | Blaendyffryn | |
| Owens | Sarah | Alltycordde | |
| Owens | John | Plas | |
| Owens | Eleanor | Plas | |
| Owens | James | Plas | |
| Owens | Stephen | Plas | |
| Owens | Sarah | Waunmaundy | |
| Owens | Thomas | Lwynygwyn | |
| Owens | Sarah | Lwynygwyn | |
| Owens | Catherine | Cefnwaring | |
| Owens | Elizabeth | Cefnwaring | |
| Owens | Sarah | Glyn | |
| Owens | Anne | Glyn | |
| Owens | David | Glyn | |
| Owens | Simon | Glyn | |
| Owens | Mary | Rhewynglas | |
| Owens | Eleanor | Llanterfyn? | |
| Parry | Evan | Pensylvania | |
| Parry | David | Pensylvania | |
| Peregrine | Mary | Hafod | |
| Phillips | David | Blaenarthen | |
| Phillips | Mary | Blaenarthen | |
| Phillips | Mary | Blaenarthen | |
| Phillips | Sarah | Blaenarthen | |
| Phillips | Esther | Blaenarthen | |
| Rees | D? | Schoolmaster | |
| Rees | Rhys | Llwyncelyn | |
| Rees | Rachel | Llwyncelyn | |
| Rees | Anne | Felinbrithdir | |
| Rees | Mary | Brithdir | |
| Rees | Anne | Ffynnonfendigaid | |
| Rees | Thomas | Ffynnonfendigaid | Name crossed out |
| Owen | David | Plas | |
| Richards | Rachel | Tynewydd | |
| Richards | Sarah | Tynewydd | Moved? |
| Richards | Eleanor | Lion | Moved |
| Richards | Anne | Lion | Moved? |
| Richards? | Jno | Lion | Moved? |
| Thomas | Evan | Pantyrodyn | |
| Thomas | Mary? | Pantyrodyn | |
| Thomas | David | Aberydulas | |
| Thomas | Hannah | Aberydulas | |
| Thomas | Sarah | Aberydulas | |
| Thomas | David | Bwlchygraian | |
| Thomas | Margaret | Bwlchygraian | |
| Thomas | Eleanor | Penybanc | |
| Thomas | Anne | Blaenwyllod? | |
| Thomas | Sarah | Blaenwyllod? | |
| Thomas | David | Bwlchcrwys | Moved? |
| Thomas | Hannah | Cnwcyrhwyll | |
| Thomas | ? | Capelgwnda | |
| Thomas | Mary | Yet Fawr | |
| Walters | Anne | Blaensarnau | |
| Walters | Mary | Blaensarnau | |
| Walters | Anne | Blaensarnau | Moved? |
| Thomas | Mary | Pantdaniel | |
| Williams | John | Blaenhendraws | |
| Williams | Rachel | Blaenhendraws | |
| Williams | Samuel | Blaenhendraws | |
| Williams | Hannah | Blaenhendraws | |
| Williams | Jane | Blaenhendraws | |
| Williams | Margaret | Pantybrain | |
| Williams | Hannah | Wenallt | |
| Williams | Mary | Cwmbarean | Moved? Last number entry |
| Thomas | Rees | Bwlchcrwys | Moved? |
| Lloyd | William | Llan? | |
| Evans | David | Penbontbren | Moved |
| Evans | Betsy | Penbontbren | Moved |
| Griffiths | John | Glandulas | |
| Jones | David | Penlon | |
| Jones | Mary | Penlon? | Moved? |
| Thomas | David | Penbontbren | Moved? |
| Thomas | Jms? | Penbontbren | Moved? |
| Davies | Mary | Plas | |
| Davies | Thomas | Penbontbren | |
| Edwards | Elizabeth | Tyllwyd | |
| Williams | John | Patagonia?! | |
| Rees | Anne | Aberarthen or Bwlch? | |
| Thomas | Mrs | Bwlchcrwys | |
| Thomas | Margaret | Waunfawr | |
| Williams | Henry | Glynarthen | Sailor |
Last Updated on 29 January 2001