Lists of members of Glynarthen Congregational Chapel
1872-73 | 1874 | 1875 | 1876-77 | 1880-81
About this list
The table below is the list of members for 1875, covering all four quarters of the year. I transcribed the list in 1999 from National Library of Wales MS949B. The list of names is presented as in the original register.
| Surname | Name | Residence | Remarks |
|---|---|---|---|
| Beynon | Margaret | Pantsiri | |
| Davies | Ann | Blaencilfan | |
| Davies | Samuel | Blaencilfan | |
| Davies | Ann | Blaenwaun | |
| Davies | Ann | Dolffynon | |
| Davies | Jane | Dolffynon | |
| Davies | Benjamin | Pantaniel | |
| Davies | Benjamin | Waunfawr | |
| Davies | Rachel | Waunfawr | |
| Davies | Evan | Waunfawr | |
| Davies | Elizabeth | Waunfawr | |
| Davies | Sarah | Waunfawr | |
| Davies | David | Penlon | |
| Davies | Mary | Penlon | |
| Davies | Ann | Penlon | |
| Davies | David | Ty newydd | |
| Davies | Elizabeth | Ty newydd | |
| Davies | John | Ty newydd | |
| Davies | Elizabeth | Ty newydd | |
| Davies | Evan | Pengraig | |
| Davies | Mary | Pengraig | |
| Davies | Evan | Parkyreithin | |
| Davies | Elizabeth | Parkyreithin | |
| Davies | Griffith | Bont | |
| Davies | Elizabeth | Bont | |
| Davies | Sarah | Bont | |
| Davies | Elizabeth | Parkau | |
| Davies | David | Parkau | |
| Davies | Ann | Parkau | |
| Davies | Mary | Parkau | |
| Davies | Enos G | Penbontbren | |
| Davies | Margaret | Penbontbren | |
| Davies | Eleanor | Penbontbren | |
| Davies | Margaretta | Penbontbren | |
| Davies | Elizabeth | Castellpridd | |
| Davies | Enoch | Ffynondydur | |
| Davies | Esther | Ffynondydur | |
| Davies | Griffith | Alltcorde | |
| Davies | John | Ffynonheligen | |
| Davies | Ann | Ffynonheligen | |
| Davies | John Ll | Hendraws | |
| Davies | Ann | Hendraws | |
| Davies | John | Pensarn | |
| Davies | Ann | Pensarn | |
| Davies | John | Aberffinant | |
| Davies | Josiah | Aberffinant | |
| Davies | Mary Ann | Aberffinant | |
| Davies | Elizabeth | Aberffinant | |
| Davies | John | Pilbach | |
| Davies | Margaret | Pilbach | |
| Davies | Sarah | ||
| Davies | James | Blaenceri | |
| Davies | Margaret | Blaenceri | |
| Davies | Mary | Bont | |
| Davies | Mary | Tyrhyd | |
| Davies | Rachel | Dyffrynceri | |
| Davies | Rachel | Poorhouse | |
| Evans | Sarah | Breninlle | |
| Davies | Simon | Pantybettws | |
| Davies | David | Pantybettws | |
| Davies | Ann | Pantybettws | |
| Davies | Frances | Pantybettws | Jones |
| Davies | James | Pantybettws | |
| Davies | Samuel | Aberarthen | |
| Davies | Margaret | Aberarthen | |
| Davies | Margaret | Aberarthen | |
| Davies | Ann | Aberarthen | |
| Davies | Thomas | Llanerchdeg | |
| Davies | Rachel | Llanerchdeg | |
| Davies | Benjamin | Llanerchdeg | |
| Davies | Thomas | Pantygronw | |
| Davies | Evan | Pantygronw | |
| Evans | David | Cwmllwydrew | |
| Evans | Esther | Cwmllwydrew | |
| Evans | David | Bryn | |
| Evans | David | College | |
| Evans | Ann | College | |
| Evans | Mary | Cefnmaesfach | |
| Evans | Evan | Parkyrhos | |
| Evans | Evan | Pansirifach | |
| Evans | Mary | Pansirifach | |
| Evans | Hanah | Pantsirifach | |
| Evans | Evan | Penlonbont | |
| Evans | Rachel | Penlonbont | |
| Evans | John | Pant | |
| Evans | Maria | Davies | |
| Evans | John | Pantgwynarian | |
| Evans | Esther | Pantgwynarian | |
| Evans | Esther | Pantgwynarian | |
| Evans | John | Sarnau | |
| Evans | Ruth | Sarnau | |
| Evans | Abraham | Sarnau | |
| Evans | John | Penbanc | |
| Evans | Mary | Penbanc | |
| Evans | John | Lion | |
| Evans | John | Yetfawr | |
| Evans | Jane | Parkybwla | |
| Evans | Evan | Parkybwla | |
| Evans | Margaret | Smokyn | |
| Evans | Mary | Smokyn | |
| Evans | Margaret | Pencestyll | |
| Evans | John | Pencestyll | |
| Evans | Jane | Pencestyll | |
| Evans | Margaret | Top | |
| Evans | Margaret | Glyn | |
| Evans | Rebecca | Llaingotta | |
| Evans | Sarah | Lodge | |
| Evans | William | Blaenwinllau | |
| Evans | Hanah | Blaenwinllau | |
| Evans | William | Alltcorde | |
| Evans | John | Alltcorde | |
| Evans | Sarah | Alltcorde | |
| Evans | Ann | Alltcorde | |
| James | Margaret | Alltcorde | |
| Elias | Ann | Bwlchygroes | |
| Davies | Ann | Bwlchygroes | |
| Elias | Evan | Glandwr | |
| Elias | Esther | Glandwr | |
| Griffiths | John | Ffynonlas | |
| Griffiths | James | Ffynonlas | |
| Griffiths | John | Ffynonlas | |
| Griffiths | Elizabeth | Ffynonlas | |
| Griffiths | Margaret | Poorhouse | |
| Harris | Thomas | Cadwgan | |
| Harris | Mary Ellen | Glyn | |
| Harris | Hanah | Glyn | |
| Evans | Ann | Glyn | |
| Jones | Ann | Gilfachlas | |
| Jones | Ann | Cwmtywyll | |
| Jones | Benjamin | Bryn | |
| Jones | Rachel | Bryn | |
| Jones | Margaret | Bryn | |
| Evans | Jane | Bryn | |
| Jones | David | Bettws | |
| Jones | Sarah | Bettws | |
| Jones | David | Nantbrenni | |
| Jones | Mary | Nantbrenni | |
| Jones | Owen | Nantbrenni | |
| Jones | Samuel | Nantbrenni | |
| Jones | Josuah | Nantbrenni | |
| Jones | Ann | Nantbrenni | |
| Jones | Mary | Nantbrenni | |
| Jones | John | Nantbrenni | |
| Jones | Sarah | Nantbrenni | |
| Jones | Daniel | Penlon | |
| Jones | Mary | Penlon | |
| Jones | David | Blaenant | |
| Jones | Mary | Blaenant | |
| Jones | Ann | Blaenant | |
| Jones | James | Blaenant | |
| Jones | David | Llain | |
| Jones | Ann | Llain | |
| Mathias | Mary | Llain | |
| William | Hanah | Llain | |
| Jones | David | Llainhir | |
| Jones | Rachel | Llainhir | |
| Jones | Josuah | Llainhir | |
| Jones | David | Pantaniel | |
| Jones | David | Beddgeriant | |
| Jones | Mary | Beddgeriant | |
| Evans | Benjamin | Beddgeriant | |
| Evans | Samuel | Beddgeriant | |
| Lewis | Margaret | Beddgeriant | |
| Jones | David Ll | Gilfach | |
| Jones | Eleanor | Gilfach | |
| Jones | Priscila | Gilfach | |
| Jones | Mary | ? | |
| Jones | David | Cefnceirw | |
| Jones | Elizabeth | Cefnceirw | |
| Davies | David | Cefnceirw | |
| Davies | Ann | Cefnceirw | |
| Jones | Martha | Cefnceirw | |
| Jones | Evan | Cefnceirw | |
| Jones | Elizabeth | Cefnceirw | |
| Jones | Elizabeth | Bwlchyfedw | |
| Jones | Elizabeth | Tanybanc | |
| Jones | Evan | Pesarn | |
| Jones | Hanah | Glandulas | |
| Elias | Ann | Glandulas | |
| Jones | Josuah N | Coedperthy | |
| Jones | Mary | Coedperthy | |
| Jones | David | Coedperthy | |
| Jones | Mary | Coedperthy | |
| Rees | Ann | Coedperthy | |
| Jones | John | Blaenplwyf | |
| Jones | Esther | Blaenplwyf | |
| Jones | John | Parkau | |
| Jones | Mary | Parkau | |
| Jones | Ruth | Parkau | |
| Jones | John | Llainwedfa | |
| Jones | Elizabeth | Llainwedfa | |
| Jones | John | College | |
| Jones | Jane | Cottage | |
| Jones | Maria | Cottage | |
| Jones | Jane | Cottage | |
| Jones | James | Penalltcorde | |
| Jones | Owen | Penalltcorde | |
| Jones | Mary | Penalltcorde | |
| Jones | Mary | Penalltcorde? | Owens |
| Jones | Mary | Pensarn | |
| Jones | Martha | Bettws | |
| Jones | Margaret | Llainwhip | |
| Jones | Owen | Gwnda Mill | |
| Jones | Ann | Gwnda Mill | |
| Jones | Rachel | Blaencillech? | |
| Jones | Sarah | Penwern | |
| Jones | Sarah | Llwyngwyn | |
| Jones | Thomas | Penlon | |
| Jones | David | Penlon | |
| Jones | Alice | Penlon | |
| Jones | Thomas | Tanrallt | |
| Jones | William | Penbanc | |
| Jones | Ann | Penbanc | |
| Jones | Josiah | Penbanc | |
| Jones | Elizabeth | Penbanc | |
| James | Ann | Pensarndufach | |
| James | Abraham | Pencaeau | |
| James | Margaret | Pencaeau | |
| James | Rachel | Pencaeau | |
| James | Abraham | Gelli | |
| James | Ann | Gelli | |
| James | Daniel | Pantsirifach | |
| James | Elizabeth | Pantsirifach | |
| James | Elizabeth | Glascoed | |
| James | Evan | Tynewydd | |
| James | Elizabeth | Tynewydd | |
| James | John | Blaenwaun | |
| James | Elizabeth | Blaenwaun | |
| James | Margaret | Pensylvania | |
| James | Mary | Pencaeau | |
| James | Margaret | Pencaeau | |
| James | Samuel | Cilmaenllwyd | |
| James | Priscila | Cilmaenllwyd | |
| James | David | Pensylvania | |
| James | Esther | Gilfachlas | |
| Lewis | Elizabeth | Pensylvania | |
| Lewis | Mary | Penallt Perthneide | |
| Lewis | Mary | Penallt Perthneide | |
| Lewis | Rachel | Penffin | |
| Lewis | Thomas | Penffin | |
| Lewis | John | Penffin | |
| Lewis | Rachel | Penffin | |
| James | Ann | Penffin | |
| Lodwig | John | Tycornel? | |
| Lodwig? | James | Tycornel? | |
| Lloyd | John | Llainhallt | |
| Lloyd | Ann | Llainhallt | |
| Morris | David | Pilbach | |
| Morris | Jane | Pilbach | |
| Morris | Thomas | Pilbach | |
| Morris | John | Shop Glyn | |
| Morris | Zillah | Shop Glyn | |
| Evans | Mary | Shop Glyn | |
| Morris | Mary | Pantsiri | |
| Morris | David | Pantsiri | |
| Morris | Thomas | Pantsiri | |
| Morris | Elizabeth | Pantsiri | |
| Jones | Henry | Pantsiri | |
| Jones | Ann | Pantsiri | |
| Morris | Thomas | Dinol | |
| Morris | Achsah | Dinol | |
| Morris | John | Dinol | |
| Morris | Hanah | Dinol | |
| Morris | Margaret | Dinol | |
| Morgan | Catherine | Cefnmaes | |
| Owens | Ann | Green | |
| Owens | Ann | Pantsirifach | |
| Owens | Ann | Ffynonheligen | |
| Owens | Catherine | Cefnwaring | |
| Owens | David | Bronial | |
| Owens | Eleanor | Bronial | |
| Owens | David | Llaincyfrwy | |
| Owens | John | Rhywynglas | |
| Owens | Mary | Rhywynglas | |
| Owens | John | Plas | |
| Owens | Eleanor | Plas | |
| Elias | Margaret | Plas? | |
| Davies | Margaret | Plas? | |
| Owens | John | Glyn | |
| Owens | Sarah | Glyn | |
| Owens | Margaret | Glyn | |
| Owens | Sarah | Alltcorde | |
| Jones | Ann | Alltcorde | |
| Owens | Thomas | Llwyngwyn | |
| Owens | Sarah | Llwyngwyn | |
| Phillips | David | Blaenarthen | |
| Phillips | Mary | Blaenarthen | |
| Phillips | Mary | Blaenarthen | |
| Pergrine | Mary | Hafod | |
| Rees | Ann | Felinbrithdir | |
| Rees | Ann | Penddol | |
| Rees | Mary | ? | |
| Rees | Eleanor | ? | |
| Rees | Hanah | ? | |
| Rees | Daniel | C.M. | |
| Richards | Eleanor | Lion | |
| Richards | Rachel | Tynewydd | |
| Richards | Hanah | Glascoed | |
| Thomas | Ann | Pengraig | |
| Thomas | Mary | Pengraig | |
| Thomas | Catherine | Penalltygwin | |
| Thomas | Hanah | Penalltygwin | |
| Thomas | David | Bwlchygraiau | |
| Thomas | Margaret | Bwlchygraiau | |
| Thomas | Evan | Pantyrodyn | |
| Thomas | Mary | Pantyrodyn | |
| Thomas | Achsah | Pantyrodyn | |
| Thomas | Elizabeth | Pwllpair | |
| Thomas | Elizabeth | Pwllpair | |
| Thomas | Eleanor | Penclose | |
| Thomas | Hanah | Cnwcyrhwyll | |
| Thomas | Elizabeth | Cnwcyrhwll | |
| Walters | Ann | Blaensarnau | |
| Walters | John | Blaensarnau | |
| Walters | Mary | Blaensarnau | |
| Walters | Elizabeth | Blaenasarnau | |
| Williams | Eleanor? | Cnwcyrhwyll | |
| Williams | Enock | Tyhen | |
| Williams | John | Blaenhendraws | |
| Williams | Rachel | Blaenhendraws | |
| Williams | Margaret | Trdr/Blaenmadeni | |
| Williams | Samuel | Blaenpanteifi | |
| Williams | Mary | Blaenpanteifi | |
| Owens | Sarah | Waunhendy | |
| Lewis | Martha | Waunhendy | |
| Thomas | Ann | Blaenweirglod | |
| Thomas | Sarah | Blaenweirglod | |
| Davies | Jane | Pantsirifach | |
| Evans | John | Plas | |
| Davies | James | North | |
| Davies | Eleanor | North | |
| Davies | Thomas | North | |
| Davies | Sarah | Pilbach | |
| Davies | Ann | Blaencefn | |
| Evans | Margaret | Penffynon | |
| Evans | Hanah | Penffynon | |
| Rees | Elizabeth | Penrhyw | |
| Phillips | James | Penybont rectory | |
| Evans | Samuel | Aberdulas | |
| James | Mary | Penrhyw | |
| Morris | Elizabeth | Blaendyffryn | |
| James | Maria | Capelgwnda | |
| Jones | Mary | Capelgwnda | |
| Evans | David | Templebar | |
| Evans | Mary | Templebar | |
| Davies | John | Bronial | |
| James | Catharine | Pantygronw | |
| James | John | Tyllwyd | |
| Williams | Hanah | Wenallt | |
| Jones | Margaret | Pantseirifach | |
| Jones | Achsah | Pengarw | |
| Williams | David | Blaentrefi? | |
| Jones | Ann | Glaswyd | |
| Jones | Mary | Crymant |
Last Updated on 29 January 2001