Lists of members of Glynarthen Congregational Chapel
1872-73 | 1874 | 1875 | 1876-77 | 1880-81
About this list
The table below is the list of members from the start of 1872 to spring 1873, covering six quarters of which the last commenced in April 1873. I transcribed the list in 1999 from National Library of Wales MS949B. The list of names in this register was in no particular order so I have sorted the names to standardise on the format used in other pages of the register.
| Surname | Name | Residence | Remarks |
|---|---|---|---|
| Davies | Griffith | (G?)alltycorde | |
| Davies | Margaret | Aberarthen | |
| Davies | Samuel | Aberarthen | |
| Davies | Simon | Aberarthen | |
| Davies | Elizabeth | Aberffynant | |
| Davies | John | Aberffynant | |
| Davies | Josiah | Aberffynant | |
| Davies | Mary Anne | Aberffynant | |
| Davies | Sarah | Aberffynant | |
| Davies | John | Blaenplwyf | |
| Davies | Mary | Blaenplwyf | |
| Davies | Elizabeth | Bont | |
| Davies | Evan | Bont | Started 4Q |
| Davies | Mary | Bont | |
| Davies | Elizabeth | Castellpridd | |
| Davies | Ann | Cefn | |
| Davies | Martha | Cefn | |
| Davies | David | Cefn ceiri? | |
| Davies | David | Cefnmaesmawr | |
| Davies | Elizabeth | Daughli? Fin wyd? | Started 3Q |
| Davies | James | Dinol | Moved to Pantseiri after 4 quarters |
| Davies | Mary | Dinol | Moved to Maesyfelin, only 1 quarter |
| Davies | Anne | Dolffynon | |
| Davies | Jane | Dolfynnon | |
| Davies | Hendry | Ffosynhendy | |
| Davies | Enoch | Ffynondydir | |
| Davies | Margaret | Ffynondydir | |
| Davies | Anne | Ffynonheligen | |
| Davies | David | Gilboa | Departed |
| Davies | Esther | Gilfach | |
| Davies | Margaret | Glanceri | |
| Davies | Anne | Glancilfan | |
| Davies | Mary | Glyn | |
| Davies | Thomas | Gogerddan | |
| Davies | Anne Ll | Hendraws | |
| Davies | John Ll | Hendraws | |
| Davies | Rachel | Llain | Started 2Q |
| Davies | Rachel | Llanerchdeg | |
| Davies | Rachel | Llanerchdeg | Started 3Q Crossed out |
| Davies | Thomas | Llanerchdeg | |
| Davies | Eleanor | North | |
| Davies | James | North | |
| Davies | Maria | Pant | |
| Davies | Benjamin | Pantaniel | |
| Davies | Jane | Pantseirifach | |
| Davies | Anne | Pantybettws | |
| Davies | David | Pantybettws | |
| Davies | Eleanor | Pantybettws | |
| Davies | Simon | Pantybettws | |
| Davies | Elizabeth | Pantygronwy | |
| Davies | Evan | Pantygronwy | |
| Davies | Thomas | Pantygronwy | |
| Davies | Ann | Parcau | |
| Davies | David | Parcau | |
| Davies | Elizabeth | Parcau | |
| Davies | Mary | Parcau | |
| Davies | David | Penlone | |
| Davies | Mary | Penlone | |
| Davies | Mary | Penlone | |
| Davies | Eleanor | Penpontpren | |
| Davies | Enos | Penpontpren | |
| Davies | Margaret | Penpontpren | |
| Davies | Margaret | Penpontpren | |
| Davies | Ann | Pensarn | |
| Davies | John | Pensarn | |
| Davies | Evan | Penygraig | |
| Davies | Mary | Penygraig | |
| Davies | Sarah | Penywern | Started 3Q >Jones (married?) |
| Davies | Anne | Pilbach | |
| Davies | John | Pilbach | |
| Davies | Margaret | Pilbach | |
| Davies | Sarah | Pilbach | Senior, started 5Q |
| Davies | Sarah | Pilbach | Junior, started 6Q |
| Davies | Anne | Plas | |
| Davies | Evan | Plas | |
| Davies | Margaret | Plas | From Moriah |
| Davies | Margaret | Plas | Started 6Q |
| Davies | Rachel | Poorhouse | |
| Davies | John | Shop Glyn | |
| Davies | Ann | Tynewydd | |
| Davies | David | Tynewydd | |
| Davies | Elizabeth | Tynewydd | |
| Davies | Thomas | Tynewydd | |
| Davies | Mary | Tyrhyd | |
| Davies | Benjamin | Waunfawr | |
| Davies | Elizabeth | Waunfawr | |
| Davies | Evan | Waunfawr | |
| Davies | Rachel | Waunfawr | |
| Elias | Rachel | Brongest | |
| Elias | Anne | Bwlchygroes | |
| Elias | Esther | Glandwr | |
| Elias | Evan | Glandwr | Departed after 5 quarters |
| Elias | Margaret | Pantybettws | |
| Elias | Daniel | Penralltybir | |
| Evans | Samuel | Aberdulas | |
| Evans | Anne | Alltycorde | |
| Evans | Griffith | Alltycorde | |
| Evans | John | Alltycorde | |
| Evans | Margaret | Alltycorde | Departed after 2 quarters |
| Evans | Mary | Alltycorde | Started 6Q |
| Evans | Sarah | Alltycorde | |
| Evans | Thomas | Alltycorde | |
| Evans | William | Alltycorde | |
| Evans | Benjamin | Beddgeriant | |
| Evans | Samuel | Beddgeriant | Started 6Q |
| Evans | Hannah | Blaenwinllan | |
| Evans | William | Blaenwinllan | |
| Evans | Abraham | Bwlchybanc | |
| Evans | Mary | Cefnmaesbach | Started 3Q |
| Evans | Anne | College | |
| Evans | David | College | |
| Evans | David | Cwmllwydrew | |
| Evans | Esther | Cwmllwydrew | |
| Evans | Jane | Cwmyrysgol | |
| Evans | Margaret | Cwmyrysgol | |
| Evans | Margaret | Glyn | Started 3Q |
| Evans | John | Lion | |
| Evans | Margaret | Llaingotta | |
| Evans | Margaret | Llaingotta | |
| Evans | Rebecca | Llaingotta | |
| Evans | Sarah | Lodge | |
| Evans | Anne | Moilon | |
| Evans | Esther | Pantgwynarian | |
| Evans | John | Pantgwynarian | |
| Evans | Evan | Pantseirifach | |
| Evans | Mary | Pantseirifach | |
| Evans | John | Pantygronglwyd | |
| Evans | Margaret | Pantyrodyn | |
| Evans | Eleanor | Parcybwla | Departed after 3 quarters |
| Evans | Evan | Parcybwla | |
| Evans | Jane | Parcybwla | |
| Evans | Jane | Penantderyn | |
| Evans | Anne | Penbanc | |
| Evans | Hanah | Penffynon | |
| Evans | Margaret | Penffynon | |
| Evans | Evan | Penlone Bont | |
| Evans | John | Penybanc | |
| Evans | Mary | Penybanc | |
| Evans | Elizabeth | Penygar | Nol o ? Symydol (moved) after 2 quarters |
| Evans | Evan | Penygar | |
| Evans | John | Sarnau | |
| Evans | Ruth | Sarnau | |
| Evans | Evan | Smocyn | |
| Evans | Margaret | Smocyn | |
| Evans | Mary | Smocyn | |
| Evans | David | Templebar | Started 2Q |
| Evans | Mary | Templebar | |
| Griffith | William | Drifach | Departed after 1 quarter for Nanterlis? |
| Griffiths | Eleanor | Ffynonlas | |
| Griffiths | James | Ffynonlas | |
| Griffiths | John | Ffynonlas | |
| Griffiths | John | Ffynonlas | |
| Griffiths | Margaret | Poorhouse | |
| Harris | Mary Ellen | Glyn | |
| Harris | Thomas | Glyn | |
| James | Elizabeth | Blaenwaun | |
| James | John | Blaenwaun | Started 4Q |
| James | Mary | Blaenwaun | |
| James | Maria | Capelgwnda | |
| James | Priscila | Cilmanllwyd | 4"> |
| James | Samuel | Cilmanllwyd | Departed after 3 quarters |
| James | Abraham | Gelly | |
| James | Hannah | Gelly | Departed after 1 quarters |
| James | David | Gilfachlas | |
| James | Esther | Gilfachlas | |
| James | Elizabeth | Glascoed | |
| James | Evan | Moilon? | |
| James | Anne | Pantygronwy | After 4 quarters moved to Bwlch |
| James | Abraham | Pencaeau | |
| James | Margaret | Pencaeau | |
| James | Mary | Pencaeau | |
| James | Rachel | Pencaeau | |
| James | Mary | Penrhyws | Started 4Q Moved to Llain |
| James | Anne | Pensarnddufach | |
| James | Mary | Penyrhyw | |
| James | Margaret | Plas | Started 2Q |
| James | Daniel | Plasbach | Started 2Q Crossed out |
| James | Elizabeth | Plasbach | |
| James | Margaret | Wenallt | |
| Jones | Margaret | Aberarthen | Started 2Q |
| Jones | David | Beddgeriant | |
| Jones | Mary | Beddgeriant | |
| Jones | David | Bettws | |
| Jones | Martha | Bettws | Started 2Q |
| Jones | Sarah | Bettws | |
| Jones | David | Blaenant | |
| Jones | Mary | Blaenant | |
| Jones | Esther | Blaenplwyf | |
| Jones | John | Blaenplwyf | |
| Jones | Owen | Blaenplwyf | Garba..? Entry at 3rd quarter# |
| Jones | Jane | Brithdir | |
| Jones | John | Brongest | |
| Jones | Mary | Brongest | |
| Jones | Mary | Bronial | |
| Jones | Benjamin | Bryn | |
| Jones | David | Bryn | Started 6Q |
| Jones | Rachel | Bryn | |
| Jones | Elizabeth | Bwlchfedwyn | |
| Jones | Anne | Bwlchygroian | |
| Jones | Ann | Capelgwnda | |
| Jones | Mary | Capelgwnda | |
| Jones | Daniel | Cefn | |
| Jones | Elizabeth | Cefn | |
| Jones | Elizabeth | Cefn | |
| Jones | Evan | Cefn | |
| Jones | Hendry | Cefnwaring | |
| Jones | Joshua | Coedperthu | |
| Jones | Mary | Coedperthu | |
| Jones | Miss | Coedperthu | |
| Jones | Jane | Cottage | |
| Jones | Jane | Cottage | unangaf (junior) |
| Jones | Anne | Cwmtywyll | |
| Jones | John | Dolgian | Departed after 4 quarters to Bont |
| Jones | Elizabeth | Dyffrynben | Started 4Q place crossed out > Gelly |
| Jones | Elizabeth | Dyffrynbryn? | |
| Jones | Anne | Felinbrithdir | |
| Jones | Margaret | Felinganol | |
| Jones | Ann | Felinwnda | Started 6Q |
| Jones | Anne | Gilboa | Departed after 3 quarters |
| Jones | David Ll | Gilfach | |
| Jones | Eleanor | Gilfach | |
| Jones | Hanah | Glandulas | |
| Jones | Evan | Glynyrodyn | Moved after third quarter |
| Jones | Elizabeth | Hendraws | Started 6Q |
| Jones | Anne | Llain | |
| Jones | David | Llain | |
| Jones | John | Llain | Departed after 2 quarters |
| Jones | Margaret | Llain | |
| Jones | Martha | Llain | Moved to Waun? |
| Jones | Sarah | Llain | |
| Jones | Margaret | Llaingoitan | Started 6Q |
| Jones | Hannah | Llaingotta | Started after 4th quarter, Evans (married) yn Beulah |
| Jones | David | Llainhir | |
| Jones | Rachel | Llainhir | |
| Jones | Elizabeth | Llainwedfa? | |
| Jones | John | Llainwedfa? | |
| Jones | David | Llainwhip | |
| Jones | David | Llainwhip | Departed at 3Q |
| Jones | Sarah | Llwyngwyn | |
| Jones | Anne | Nantbrenni | |
| Jones | David | Nantbrenni | |
| Jones | Josiah | Nantbrenni | |
| Jones | Mary | Nantbrenni | |
| Jones | Mary | Nantbrenni | |
| Jones | Owen | Nantbrenni | |
| Jones | Samuel | Nantbrenni | |
| Jones | Francis | Pantaniel | |
| Jones | James | Pantybettws | Started 4Q Coedperthu |
| Jones | John | Parcau Bettws | |
| Jones | Mary | Parke | |
| Jones | Ruth | Parke | |
| Jones | Sarah | Pencwm,Penbryn | |
| Jones | Alice | Penlone | |
| Jones | David | Penlone | Carpenter Started 4Q |
| Jones | Thomas | Penlone | |
| Jones | Mary | Penlone Bettws | Started 3Q |
| Jones | James | Penrallt | Senior |
| Jones | James | Penrallt | |
| Jones | Mary | Penrallt | |
| Jones | Rachel | Penrallt | |
| Jones | Ann | Penrallt, Llangranog | Symidirwig? (moved) |
| Jones | John | Penralltygwin | |
| Jones | Mary | Pensarn | |
| Jones | Sarah | Pensarn | |
| Jones | David | Pensarnddufach | Started 2Q |
| Jones | Ann | Penybanc | |
| Jones | Elizabeth | Penybanc | |
| Jones | William | Penybanc | |
| Jones | Mary | Penybont | |
| Jones | Thomas | Penygraig | Smith, started 6Q |
| Jones | Daniel | Plasbach | Started 3Q Moved to Sarnau 4/5Q |
| Jones | Mary | Rhafod | |
| Jones | David | Sarnau | Started 3Q |
| Jones | Margaret | Tirmyny? | |
| Jones | Mary | Waunfawr | |
| Jones | John | Waungoch | |
| Lewis | Mary | Ffynonysglod | |
| Lewis | Martha | Llain | |
| Lewys | Margaret | Alltycorde | |
| Lewys | Anne | Penyffin | |
| Lewys | John | Penyffin | |
| Lewys | Rachel | Penyffin | |
| Lewys | Rachel | Penyffin | unangaf (junior) |
| Lewys | Thomas | Penyffin | |
| Lloyd | Ann | Penrhyber? | |
| Lloyd | John | Penrhyber? | |
| Lodwig | James | - | Started 3Q |
| Mathias | Mary | Llain | |
| Morris | Elizabeth | Blaendyffryn | |
| Morris | Achsah | Dinol | |
| Morris | Hanah | Dinol | |
| Morris | John | Dinol | |
| Morris | Margaret | Dinol | |
| Morris | Thomas | Dinol | |
| Morris | David | Pantseiri | |
| Morris | Eleanor | Pantseiri | |
| Morris | Elizabeth | Pantseiri | |
| Morris | Margaret | Pantseiri | |
| Morris | Mary | Pantseiri | |
| Morris | David | Pilbach | |
| Morris | Jane | Pilbach | |
| Morris | Thomas | Pilbach | |
| Morris | David | Pwllglas | |
| Morris | Griffith | Pwllglas | daudal |
| Owens | Sarah | Alltycorde | |
| Owens | Sarah | Blaenant | Departed at 2Q |
| Owens | David | Bronial | |
| Owens | Eleanor | Bronial | |
| Owens | Catharine | Cefnwaring | |
| Owens | Anne | Cilmanllwyd | |
| Owens | Anne | Ffynonheligen | |
| Owens | John | Glyn | |
| Owens | Mary | Glyn | |
| Owens | Sarah | Glyn | |
| Owens | David | Llain | |
| Owens | David | Llain | Started 2Q |
| Owens | David | Llaincyfrwy | |
| Owens | Sarah | Llainlwyd | Started 3Q |
| Owens | J | Llwyn... | |
| Owens | Sarah | Llwyng... | |
| Owens | Sarah | Llwyngwyn | |
| Owens | Margaret | Penffynon | |
| Owens | Anne | Plas | |
| Owens | Eleanor | Plas | |
| Owens | John | Plas | |
| Owens | John | Rhiwynglas | |
| Owens | Mary | Rhiwynglas | |
| Phillips | David | Blaenarthen | Started 6Q |
| Phillips | Mary | Blaenarthen | |
| Powell | Daniel | Llain(bridafyr?) | |
| Rees | Anne | Glandulas | |
| Rees | Hannah | Glanmadeni | |
| Rees | Mary | Llangranog | |
| Rees | David | Penanice? | Departed after 1 quarter |
| Rees | Anne | Pendole | |
| Rees | Elinor | Pendole | |
| Rees | Elinor | Pendole | Started 4Q Started 3Q |
| Rees | Elinor | Pendole? | |
| Rees | Daniel | Ysgol... ? | Started 6Q |
| Richard | Hannah | Dyffryn | After 3 quarters moved to Waunfawr |
| Richard | Mary | Hendraws Tynigw.? | After 3 quarters moved to Lion |
| Richard | Eleanor | Lion | |
| Richard | Evan | Lion | |
| Richard | Rachel | Tynewydd | |
| Richards | Thomas | Llain | Started 6Q |
| Thomas | Anne | Blaenwyrglo | |
| Thomas | Sarah | Blaenwyrglo | |
| Thomas | Sarah | Bont | Departed after 2 quarters |
| Thomas | David | Bwlchygroian | |
| Thomas | Margaret | Bwlchygroian | |
| Thomas | Elizabeth | Cnwcyrhwyll | Moved to Pwllglas |
| Thomas | Elizabeth | Cnwcyrhwyll | Started 3Q then crossed out |
| Thomas | Hannah | Cnwcyrhwyll | |
| Thomas | Thomas | Esgargraig | Departed after 4 quarters |
| Thomas | Evan | Pantyrodyn | |
| Thomas | Mary | Pantyrodyn | |
| Thomas | Elinor | Penclose | |
| Thomas | Rachel | Penlone | Departed after 5 quarters |
| Thomas | Catharine | Penralltygwin | |
| Thomas | Hannah | Penralltygwin | |
| Thomas | Anne | Penygraig | |
| Thomas | Margaret | Plas | Departed at 4Q |
| Thomas | Elizabeth | Pwllpair | |
| Thomas | Elizabeth | Pwllpair | un(angaf?) Junior? |
| Walters | John | Blaensarnau | Crossed out |
| Walters | Ann | Pensylvania | |
| Walters | Anne | Pensylvania | |
| Walters | Elizabeth | Pensylvania | |
| Walters | John | Pensylvania | Started 3Q |
| Walters | Mary | Pensylvania | |
| Walters | Owen | Pensylvania | Departed after 6 quarters |
| Williams | Margaret | Beddgeriant | Started 6Q |
| Williams | Mary | Blaentrefi | |
| Williams | Enoch | Bronial | |
| Williams | Hannah | Glyn | |
| Williams | Mary | Groesfford | Started 4Q |
| Williams | David | Llain | Departed after 3 quarters |
| Williams | Mary | Pantseirifach | Started 4Q, departed 6Q |
| Williams | Rachel | Pantseirifach | |
| Williams | John | Pantybwla | Departed after 4 quarters |
| Williams | Samuel | Pentrebrefi | Started 3Q |
| Williams | John | Top | Started 2Q |
| Williams | Rachel | Top | |
| Williams | Hanah | Wenallt | |
| Williams | Mary | name crossed out |
Last Updated on 29 January 2001